2013-01-18 09:37 Alin
===评测得分===
| 外观质地 | 延展性 | 遮盖毛孔 | 遮盖斑点 | 遮盖泛红 | 防水防油性 | 肌肤保湿 | 抚纹效果 | 真人妆感 | 总分 |
巴黎欧莱雅奇焕光感粉底液 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 35 |
MAC轻亮粉底液 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 36.5 |
Dior迪奥凝脂亲肤清透亮润泽粉底液 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 39.5 |
希思黎植物轻柔粉底液 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 39.5 |
乔治阿玛尼「大师」粉底液 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 42.5 |
纪梵希GIVENCHY感光皙颜粉底液 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40.5 |
雅诗兰黛水凝润颜粉底液 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 39.5 |
植村秀塑颜水感轻粉底液 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 40 |
日月晶彩水凝粉底霜 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 40 |
香奈儿青春光彩水润粉底液 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 40.5 |
欧珀莱轻盈倍润粉底霜 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 39.5 |
海蓝之谜极致修护粉底液 SPF15/PA++ 30ml | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 41 |
经过激烈的PK,最后评测实验部分第一名的桂冠落在了乔治阿玛尼「大师」粉底液上。此款粉底液顺滑易推,只需一点则能全脸涂匀,且上妆后,能有效匀净肤色,遮盖瑕疵,妆感自然。较强的防水防油能力也令人更安心,综合来说是款全能的粉底液。
分数排名第二海蓝之谜极致修护粉底液,此款粉底液各项得分都较不错。使用上非常贴肤,有滋润感,适合干燥肌的MM使用。但其遮瑕效果不算特别突出,有遮瑕需求的MM需局部再进行遮瑕。
荣获第三名的是香奈儿青春光彩水润粉底液及纪梵希GIVENCHY感光皙颜粉底液。香奈儿青春光彩水润粉底液此款粉底液小巧便携,且各方面表现都不错。真人上妆后,能有效提亮肤色,而保持较贴服的妆感,遮瑕效果不错。纪梵希GIVENCHY感光皙颜粉底液相对质地较为轻薄,上妆后非常具光泽感,妆感自然,且遮瑕液不能忽视,整体来说,非常不错。